Mastermed
Dbamy o Wasze zdrowie
Na przykładzie wykrywania zespołu Downa:
Biorąc pod uwagę: | wykrywamy % przypadków |
Wiek ciężarnej | 30% |
Wiek ciężarnej + test potrójny | 50-70% |
Wiek ciężarnej + pomiar przezierności karku NT | 70-80% |
Wiek ciężarnej + pomiar NT + test PAPP-a | 85-90% |
Wiek ciężarnej + pomiar NT + pomiar kości nosowej NB | 90% |
Wiek ciężarnej + pomiar NT+ NB+ test PAPP-a | 95% |
© 2014 MASTERMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka cookies
Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO